Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
RAÇÃO MIKCAT PREMIUM SABOR PEIXE
Código do produto: 20x 500g – 757 | 10x 1kg – 774 | 7kg – 749
NÍVEIS DE GARANTIA:
Proteína Bruta (mín.) 300 g/kg (30%)
Umidade (máx.) 120 g/kg (12%)
Extrato Etéreo (mín.) 100 g/kg (10%)
Matéria Fibrosa (máx.) 40 g/kg (4%)
Matéria Mineral (máx.) 100 g/kg (10%)
Cálcio (máx.) 20 g/kg (2%)
Cálcio (mín.) 10 g/kg (1%)
Fósforo (mín.) 110 mg/kg
Ácido Linolênico (mín.) 2000 mg/kg
Ácido Linoleico (mín.) 100 g/kg (1%)
Saponina (mín.) 7 mg/kg
Taurina (mín.) 1,2 g/kg
Sódio (mín.) 2800 mg/kg
Energia Metabolizável (calculada) 3.755 kcal/kg
Informação adicional
500G, 1KG, 7KG