Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
RAÇÃO MIKCAT PREMIUM SABOR FRUTOS DO MAR SALMÃO E FRANGO
Código do produto:1kg-771|20kg-7772
NÍVEIS DE GARANTIA:
Proteína Bruta (mín.) 300 g/kg (30%)
Extrato Etéreo (mín.) 100 g/kg (10%)
Ácido Linolênico (mín.) 2000 mg/kg
Ácido Linoleico (mín.) 100 g/kg (1%)
Cálcio (máx.) 20 g/kg (2%)
Cálcio (mín.) 10 g/kg (1%)
Fósforo (mín.) 110 mg/kg
Matéria Fibrosa (máx.) 40 g/kg (4%)
Matéria Mineral (máx.) 100 g/kg (10%)
Saponina (mín.) 7 mg/kg
Taurina (mín.) 1,2 g/kg
Umidade (máx.) 120 g/kg (12%)
Sódio (mín.) 2800 mg/kg
Informação adicional
1KG, 20KG